Relação dos Servidores e Vereadores
Metadados
- Arquivo original: CadastrodeTrabalhadores.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
| nome | nome_cargo_atual | nome_local_trabalho | nome_vinculo | horassemana |
|---|---|---|---|---|
| ALANE MARCOS NORONHA | TESOUREIRA | CAMARA | COMISSIONADO | 40,00 |
| EMANUEL EDSON DE SOUSA PEREIRA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA | COMISSIONADO | 40,00 |
| FRANCISCO THIAGO ARRAIS SOUSA | SECRETÁRIO EXECUTIVO | CAMARA | COMISSIONADO | 40,00 |
| ANA KARINE DE JESUS SOUSA | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | CAMARA | COMISSIONADO | 40,00 |
| THALES VINICIUS SOUSA ROCHA | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | CAMARA | COMISSIONADO | 40,00 |
| TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA | OPERADOR DE COMPUTADOR | CAMARA | EFETIVO | 40,00 |
| JOICE THAIS DOS ANJOS SILVA | SERVIÇOS GERAIS | CAMARA | EFETIVO | 30,00 |
| ANTONIA ELCIONE RODRIGUES | SERVIÇOS GERAIS | CAMARA | EFETIVO | 30,00 |
| CLEMILSON DA SILVA BEZERRA | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| JÚLIO ANTÔNIO DE SOUSA ARRAIS | VEREADOR(A) PRESIDENTE | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| JOSEFA EDINEIDE DA SILVA | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| MARCOS ÍCARO POLICARPO DE SOUSA | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| ARIONALDO WESLLEY JESUS SA | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| MARCELO JOSE DE SOUSA | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| ULISSES DE SA BEZERRA | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| MARIA DORACELMA BEZERRA POLICARPO | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| FABIO BEZERRA ALVES | VEREADOR(A) | CAMARA | ELETIVO | 40,00 |
| Quantidade Total: 17 | 660,00 |
Ações do documento