Proventos e Subsídios
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE VALORES (4) (1).csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
| matricula | nome | cpf | proventos | descontos | liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-1 | ALANE MARCOS NORONHA | ***.763.693-** | 3.036,00 | 296,65 | 2.739,35 |
| 67-1 | ANA KARINE DE JESUS SOUSA | ***.749.223-** | 3.036,00 | 296,65 | 2.739,35 |
| 12-1 | ANTONIA ELCIONE RODRIGUES | ***.862.403-** | 1.810,70 | 134,34 | 1.676,36 |
| 63-1 | ARIONALDO WESLLEY JESUS SA | ***.965.293-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 3-1 | CLEMILSON DA SILVA BEZERRA | ***.405.183-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 72-1 | EMANUEL EDSON DE SOUSA PEREIRA | ***.253.163-** | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 |
| 5-1 | FABIO BEZERRA ALVES | ***.401.613-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 70-1 | FRANCISCO THIAGO ARRAIS SOUSA | ***.722.823-** | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 |
| 11-1 | JOICE THAIS DOS ANJOS SILVA | ***.071.313-** | 1.810,70 | 134,34 | 1.676,36 |
| 62-1 | JOSEFA EDINEIDE DA SILVA | ***.235.573-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 66-1 | JÚLIO ANTÔNIO DE SOUSA ARRAIS | ***.490.118-** | 3.300,00 | 359,55 | 2.940,45 |
| 61-1 | MARCELO JOSE DE SOUSA | ***.595.583-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 64-1 | MARCOS ÍCARO POLICARPO DE SOUSA | ***.921.343-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 7-1 | MARIA DORACELMA BEZERRA POLICARPO | ***.621.374-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| 10-1 | TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA | ***.671.043-** | 3.218,55 | 339,03 | 2.879,52 |
| 73-1 | THALES VINICIUS SOUSA ROCHA | ***.226.203-** | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 |
| 9-1 | ULISSES DE SA BEZERRA | ***.403.883-** | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 |
| Qtde Total: | 17 | 47.042,95 | 4.426,64 | 42.616,31 |
Ações do documento