Relação de Servidores
Metadados
- Arquivo original: Relacao de Valores e Servidores (1).csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 18
- Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
Download
Dados
| matricula | nome | cpf | proventos | descontos | liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | ANTONIA ELCIONE RODRIGUES | ***.862.403-** | 1.685,84 | 124,96 | 1.560,88 |
| 2-1 | ANTONIO LINO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.145.818-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 41-1 | BETULIANA BEZERRA CARVALHO | ***.032.873-** | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
| 3-1 | CLEMILSON DA SILVA BEZERRA | ***.405.183-** | 3.300,00 | 364,15 | 2.935,85 |
| 5-1 | FABIO BEZERRA ALVES | ***.401.613-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 11-1 | JOICE THAIS DOS ANJOS SILVA | ***.071.313-** | 1.685,84 | 124,96 | 1.560,88 |
| 54-1 | JOSÉ FRANCINALDO HIPÓLITO DE | ***.910.691-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 55-1 | JULIANA PEREIRA DE BRITO AMADOR | ***.200.153-** | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 6-1 | MANOEL BENTO FILHO | ***.555.893-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 7-1 | MARIA DORACELMA BEZERRA POLICARPO | ***.621.374-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 8-1 | MARIANO GOMES VIDAL | ***.818.843-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 10-1 | TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA | ***.671.043-** | 2.735,70 | 245,80 | 2.489,90 |
| 9-1 | ULISSES DE SA BEZERRA | ***.403.883-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 1-1 | VALTANHA DA SILVA ROCHA | ***.077.313-** | 3.000,00 | 294,96 | 2.705,04 |
| 56-1 | CARLOS EDUARDO DE JESUS BEZERRA | ***.019.763-** | 141,20 | 10,59 | 130,61 |
| 49-1 | DUILIO MARCOS BEZERRA SOUSA | ***.669.273-** | 282,40 | 21,18 | 261,22 |
| 36-2 | SALOMÃO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.683.623-** | 211,80 | 15,88 | 195,92 |
Ações do documento