Setembro

por adm publicado 07/11/2025 07h58, última modificação 07/11/2025 07h58

Metadados

  • Arquivo original: Setembro.csv — text/csv, 2.9 Kb
  • Número de registros: 34

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Tipo Empenho
 921001  21/09/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  86,10  Ordinário
 921002  21/09/2025  ***012573**  ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO  1.275,00  Ordinário
 921003  21/09/2025  ***635688**  ADAO OSVALDO DE FARIAS  1.275,00  Ordinário
 921004  21/09/2025  ***655673**  COSMO TAILTON DE SA  1.200,00  Ordinário
 921005  21/09/2025  ***231173**  DELAIDE MELQUIADES DA SILVA  1.290,00  Ordinário
 921006  21/09/2025  ***163751**  IVANILSON ALVES DA SILVA  1.518,00  Ordinário
 921007  21/09/2025  ***744153**  JOSE PEDRO DE SOUSA  1.290,00  Ordinário
 921008  21/09/2025  ***569463**  MARIA DO CARMO DA CONCEICAO  1.518,00  Ordinário
 921009  21/09/2025  ***340653**  MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA  1.200,00  Ordinário
 921010  21/09/2025  ***898143**  OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA  980,00  Ordinário
 921011  21/09/2025  ***511773**  IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO  860,00  Ordinário
 921012  21/09/2025  ***947120001**  RAIMUNDO NONATO DA SILVA  3.400,00  Ordinário
 921013  21/09/2025  ***398980001**  RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA  1.289,00  Ordinário
 921014  21/09/2025  ***173750001**  UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  800,00  Ordinário
 918001  18/09/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  31.800,00  Ordinário
 918002  18/09/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  12.903,00  Ordinário
 918003  18/09/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  6.709,95  Ordinário
 918004  18/09/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  872,85  Ordinário
 918006  18/09/2025  ***668583**  RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO  1.100,00  Ordinário
 918007  18/09/2025  ***875993**  MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA  1.200,00  Ordinário
 918008  18/09/2025  ***565900001**  ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  4.000,00  Ordinário
 918009  18/09/2025  ***710460001**  E B ALVES ME  4.000,00  Ordinário
 918010  18/09/2025  ***240200001**  EDUARDO MOURA LUZ  1.412,00  Ordinário
 918011  18/09/2025  ***897810001**  DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  600,00  Ordinário
 918012  18/09/2025  ***119860001**  AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  3.050,00  Ordinário
 918013  18/09/2025  ***472070001**  L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  650,00  Ordinário
 918014  18/09/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Ordinário
 918015  18/09/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  87,68  Ordinário
 908001  08/09/2025  ***609501060**  MAGAZINE LUIZA S A  650,07  Ordinário
 908002  08/09/2025  ***790360218**  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  6.759,32  Ordinário
 901001  01/09/2025  ***912760001**  F DO NASCIMENTO FILHO  140,00  Ordinário
Totais:  95.356,74

Ações do documento