Março

por adm publicado 21/05/2025 14h45, última modificação 23/05/2025 15h52

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho emissao cpfcnpj nome_do_credor valor tipo_empenho
330003 30/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.098,67 Ordinário
330002 30/03/2025 ***685253** MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA 505,00 Ordinário
330001 30/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 4,99 Ordinário
327002 27/03/2025 ***033910001** NILVANEIDE S CARVALHO 2.300,00 Ordinário
327001 27/03/2025 ***033910001** NILVANEIDE S CARVALHO 2.300,00 Ordinário
323003 23/03/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA 245,00 Ordinário
323002 23/03/2025 ***511773** IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO 616,00 Ordinário
323001 23/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 6,09 Ordinário
320015 20/03/2025 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO 1.800,00 Ordinário
320014 20/03/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 1.573,00 Ordinário
320013 20/03/2025 ***271010001** ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME 1.280,00 Ordinário
320012 20/03/2025 ***012573** ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO 1.275,00 Ordinário
320011 20/03/2025 ***744153** JOSE PEDRO DE SOUSA 1.290,00 Ordinário
320010 20/03/2025 ***898143** OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA 1.219,00 Ordinário
320009 20/03/2025 ***635688** ADAO OSVALDO DE FARIAS 1.275,00 Ordinário
320008 20/03/2025 ***250053** VARTON JOSE BEZERRA JUNIOR 1.295,00 Ordinário
320007 20/03/2025 ***655673** COSMO TAILTON DE SA 1.200,00 Ordinário
320006 20/03/2025 ***875993** MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA 1.200,00 Ordinário
320005 20/03/2025 ***668583** RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO 1.100,00 Ordinário
320004 20/03/2025 ***163751** IVANILSON ALVES DA SILVA 1.518,00 Ordinário
320003 20/03/2025 ***569463** MARIA DO CARMO DA CONCEICAO 1.518,00 Ordinário
320002 20/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 80,00 Ordinário
320001 20/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 12,69 Ordinário
319010 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.300,00 Ordinário
319009 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.709,95 Ordinário
319008 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.903,00 Ordinário
319007 19/03/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 Ordinário
319006 19/03/2025 ***398980001** RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA 1.190,00 Ordinário
319005 19/03/2025 ***565900001** ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 Ordinário
319004 19/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 600,00 Ordinário
319003 19/03/2025 ***710460001** E B ALVES ME 4.000,00 Ordinário
319002 19/03/2025 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ 1.412,00 Ordinário
319001 19/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 70,00 Ordinário
311001 11/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.098,67 Ordinário
Totais 94.645,06

Ações do documento