Outubro

por adm publicado 16/12/2025 14h25, última modificação 16/12/2025 14h25

Metadados

  • Arquivo original: 10-2025.csv — text/csv, 4.0 Kb
  • Número de registros: 47

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5
Relação de Empenhos
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Tipo Empenho
 1023001  23/10/2025  ***228530001**  JOSE ANADILSON DE SOUSA  1.190,00  Ordinário
 1023002  23/10/2025  ***652740001**  ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA-EPP  1.401,00  Ordinário
 1023003  23/10/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  266,65  Ordinário
 1020001  20/10/2025  ***173750001**  UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  800,00  Ordinário
 1020002  20/10/2025  ***012573**  ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO  1.275,00  Ordinário
 1020003  20/10/2025  ***744153**  JOSE PEDRO DE SOUSA  1.290,00  Ordinário
 1020004  20/10/2025  ***635688**  ADAO OSVALDO DE FARIAS  1.275,00  Ordinário
 1020005  20/10/2025  ***655673**  COSMO TAILTON DE SA  1.200,00  Ordinário
 1020006  20/10/2025  ***875993**  MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA  1.200,00  Ordinário
 1020007  20/10/2025  ***668583**  RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO  1.100,00  Ordinário
 1020008  20/10/2025  ***898143**  OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA  1.070,00  Ordinário
 1020009  20/10/2025  ***511773**  IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO  925,00  Ordinário
 1020010  20/10/2025  ***163751**  IVANILSON ALVES DA SILVA  1.518,00  Ordinário
 1020011  20/10/2025  ***569463**  MARIA DO CARMO DA CONCEICAO  1.518,00  Ordinário
 1020012  20/10/2025  ***231173**  DELAIDE MELQUIADES DA SILVA  1.290,00  Ordinário
 1020013  20/10/2025  ***340653**  MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA  1.200,00  Ordinário
 1020014  20/10/2025  ***472070001**  L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  650,00  Ordinário
 1019001  19/10/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  31.800,00  Ordinário
 1019002  19/10/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  6.709,95  Ordinário
 1019003  19/10/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  12.903,00  Ordinário
 1019004  19/10/2025  ***119860001**  AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  3.500,00  Ordinário
 1019005  19/10/2025  ***565900001**  ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  4.000,00  Ordinário
 1019006  19/10/2025  ***897810001**  DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  600,00  Ordinário
 1019007  19/10/2025  ***240200001**  EDUARDO MOURA LUZ  1.412,00  Ordinário
 1019008  19/10/2025  ***710460001**  E B ALVES ME  4.000,00  Ordinário
 1019009  19/10/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Ordinário
 1016001  16/10/2025  ***559650001**  MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO  803,00  Ordinário
 1015001  15/10/2025  ***912760001**  F DO NASCIMENTO FILHO  143,54  Ordinário
 1013001  13/10/2025  ***850210001**  EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA  3.200,00  Ordinário
 1009001  09/10/2025  ***840950001**  NOVAJET INFORMATICA LTDA  1.475,00  Ordinário
 1008001  08/10/2025  ***030633**  THIAGO MORAES DOS SANTOS  3.036,00  Ordinário
 1007001  07/10/2025  ***452110001**  JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI  3.500,00  Ordinário
 1007002  07/10/2025  ***163050001**  KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO  1.473,95  Ordinário
 1007003  07/10/2025  ***208810001**  M E DE L MOURA GRANITOS  4.500,00  Ordinário
 1005001  05/10/2025  ***280310001**  DANILO LEAL & CIA LTDA  200,00  Ordinário
 1005002  05/10/2025  ***790360218**  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  6.901,88  Ordinário
 1005003  05/10/2025  ***226203**  THALES VINICIUS SOUSA ROCHA  200,00  Ordinário
 1005004  05/10/2025  ***749223**  ANA KARINE DE JESUS SOUSA  200,00  Ordinário
 1005005  05/10/2025  ***749223**  ANA KARINE DE JESUS SOUSA  500,00  Ordinário
 1005006  05/10/2025  ***226203**  THALES VINICIUS SOUSA ROCHA  500,00  Ordinário
 1005007  05/10/2025  ***490118**  JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS  300,00  Ordinário
 1005008  05/10/2025  ***490118**  JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS  800,00  Ordinário
Totais:  113.267,74

Ações do documento