Novembro

por adm publicado 07/01/2026 10h09, última modificação 07/01/2026 10h09

Metadados

  • Arquivo original: 11-2025.csv — text/csv, 4.0 Kb
  • Número de registros: 47

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5
Relação de Empenhos
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Tipo Empenho
 1123001  23/11/2025  ***655673**  COSMO TAILTON DE SA  1.200,00  Ordinário
 1123002  23/11/2025  ***012573**  ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO  1.275,00  Ordinário
 1123003  23/11/2025  ***668583**  RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO  1.100,00  Ordinário
 1123004  23/11/2025  ***898143**  OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA  1.026,00  Ordinário
 1123005  23/11/2025  ***912760001**  F DO NASCIMENTO FILHO  143,95  Ordinário
 1123006  23/11/2025  ***340653**  MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA  1.200,00  Ordinário
 1123007  23/11/2025  ***875993**  MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA  1.200,00  Ordinário
 1123008  23/11/2025  ***569463**  MARIA DO CARMO DA CONCEICAO  1.518,00  Ordinário
 1123009  23/11/2025  ***744153**  JOSE PEDRO DE SOUSA  1.290,00  Ordinário
 1123010  23/11/2025  ***163751**  IVANILSON ALVES DA SILVA  1.518,00  Ordinário
 1123011  23/11/2025  ***511773**  IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO  876,00  Ordinário
 1123012  23/11/2025  ***231173**  DELAIDE MELQUIADES DA SILVA  1.200,00  Ordinário
 1123013  23/11/2025  ***635688**  ADAO OSVALDO DE FARIAS  1.275,00  Ordinário
 1123014  23/11/2025  ***228530001**  JOSE ANADILSON DE SOUSA  1.300,00  Ordinário
 1123015  23/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  200,66  Ordinário
 1120001  20/11/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  31.800,00  Ordinário
 1120002  20/11/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  6.709,95  Ordinário
 1120003  20/11/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  12.903,00  Ordinário
 1120004  20/11/2025  ***173750001**  UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  800,00  Ordinário
 1120005  20/11/2025  ***710460001**  E B ALVES ME  4.000,00  Ordinário
 1120006  20/11/2025  ***240200001**  EDUARDO MOURA LUZ  1.412,00  Ordinário
 1120007  20/11/2025  ***565900001**  ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  4.000,00  Ordinário
 1120008  20/11/2025  ***472070001**  L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  650,00  Ordinário
 1120009  20/11/2025  ***119860001**  AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  3.050,00  Ordinário
 1118001  18/11/2025  ***897810001**  DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  600,00  Ordinário
 1118002  18/11/2025  ***790360218**  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  6.626,95  Ordinário
 1105001  05/11/2025  ***800100001**  R COSTA BORGES LTDA ME  3.200,00  Ordinário
 1105002  05/11/2025  ***163050001**  KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO  1.291,65  Ordinário
 1105003  05/11/2025  ***030633**  THIAGO MORAES DOS SANTOS  3.036,00  Ordinário
 1105004  05/11/2025  ***490118**  JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS  300,00  Ordinário
 1105005  05/11/2025  ***490118**  JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS  800,00  Ordinário
 1105006  05/11/2025  ***253163**  EMANUEL EDSON DE SOUSA PEREIRA  500,00  Ordinário
 1105007  05/11/2025  ***722823**  FRANCISCO THIAGO ARRAIS SOUSA  500,00  Ordinário
 1105008  05/11/2025  ***722823**  FRANCISCO THIAGO ARRAIS SOUSA  200,00  Ordinário
 1105009  05/11/2025  ***253163**  EMANUEL EDSON DE SOUSA PEREIRA  200,00  Ordinário
 1101001  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Anulação
 1101002  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Anulação
 1101003  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,10  Anulação
 1101004  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.441,44  Anulação
 1101005  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Anulação
 1101006  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Anulação
 1101007  01/11/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,77  Anulação
Totais:  108.987,55

Ações do documento