Maio

por adm publicado 26/06/2025 11h35, última modificação 26/06/2025 11h35

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho emissao cpfcnpj nome_do_credor valor tipo_empenho
529001 29/05/2025 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO 70,00 Ordinário
520001 20/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 70,00 Ordinário
520002 20/05/2025 ***511773** IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO 1.890,00 Ordinário
520003 20/05/2025 ***398980001** RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA 1.190,00 Ordinário
520004 20/05/2025 ***271010001** ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME 1.319,10 Ordinário
520005 20/05/2025 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ 1.412,00 Ordinário
520006 20/05/2025 ***875993** MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA 1.200,00 Ordinário
520007 20/05/2025 ***655673** COSMO TAILTON DE SA 1.200,00 Ordinário
520008 20/05/2025 ***012573** ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO 1.275,00 Ordinário
520009 20/05/2025 ***569463** MARIA DO CARMO DA CONCEICAO 1.518,00 Ordinário
520010 20/05/2025 ***033910001** NILVANEIDE S CARVALHO 2.300,00 Ordinário
519001 19/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 100,00 Ordinário
519002 19/05/2025 ***565900001** ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 Ordinário
519003 19/05/2025 ***710460001** E B ALVES ME 4.000,00 Ordinário
519004 19/05/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 600,00 Ordinário
519005 19/05/2025 ***668583** RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO 1.100,00 Ordinário
519006 19/05/2025 ***898143** OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA 1.030,00 Ordinário
519007 19/05/2025 ***635688** ADAO OSVALDO DE FARIAS 1.275,00 Ordinário
519008 19/05/2025 ***744153** JOSE PEDRO DE SOUSA 1.290,00 Ordinário
519009 19/05/2025 ***163751** IVANILSON ALVES DA SILVA 1.518,00 Ordinário
519010 19/05/2025 ***250053** VARTON JOSE BEZERRA JUNIOR 1.295,00 Ordinário
519011 19/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.300,00 Ordinário
519012 19/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.903,00 Ordinário
519013 19/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.709,95 Ordinário
519014 19/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.218,55 Ordinário
519015 19/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 1.440,77 Ordinário
514001 14/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 3,23 Ordinário
514002 14/05/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 Ordinário
514003 14/05/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 Ordinário
514004 14/05/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 Ordinário
514005 14/05/2025 ***685253** MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA 327,10 Ordinário
506001 06/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.098,67 Ordinário
501001 01/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 4,95 Ordinário
501002 01/05/2025 ***490118** JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS 300,00 Ordinário
501003 01/05/2025 ***490118** JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS 800,00 Ordinário
501004 01/05/2025 ***226203** THALES VINICIUS SOUSA ROCHA 500,00 Ordinário
Totais 91.658,32

Ações do documento