Junho

por adm publicado 22/08/2025 10h20, última modificação 22/08/2025 10h20

Metadados

  • Arquivo original: Junho.csv — text/csv, 3.4 Kb
  • Número de registros: 40

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5
Relação de Empenhos
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Tipo Empenho
 629001  29/06/2025  ***912760001**  F DO NASCIMENTO FILHO  140,00  Ordinário
 625001  25/06/2025  ***173750001**  UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  800,00  Ordinário
 622001  22/06/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  89,75  Ordinário
 622002  22/06/2025  ***033910001**  NILVANEIDE S CARVALHO  2.300,00  Ordinário
 622003  22/06/2025  ***398980001**  RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA  1.260,00  Ordinário
 622004  22/06/2025  ***271010001**  ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME  1.516,70  Ordinário
 622005  22/06/2025  ***340653**  MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA  1.200,00  Ordinário
 622006  22/06/2025  ***231173**  DELAIDE MELQUIADES DA SILVA  1.290,00  Ordinário
 622007  22/06/2025  ***511773**  IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO  985,00  Ordinário
 622008  22/06/2025  ***569463**  MARIA DO CARMO DA CONCEICAO  1.518,00  Ordinário
 622009  22/06/2025  ***163751**  IVANILSON ALVES DA SILVA  1.518,00  Ordinário
 622010  22/06/2025  ***875993**  MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA  1.200,00  Ordinário
 622011  22/06/2025  ***655673**  COSMO TAILTON DE SA  1.200,00  Ordinário
 622012  22/06/2025  ***947120001**  RAIMUNDO NONATO DA SILVA  2.300,00  Ordinário
 622013  22/06/2025  ***012573**  ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO  1.275,00  Ordinário
 622014  22/06/2025  ***744153**  JOSE PEDRO DE SOUSA  1.290,00  Ordinário
 619001  19/06/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  99,75  Ordinário
 619002  19/06/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  27.300,00  Ordinário
 619003  19/06/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  6.709,95  Ordinário
 619004  19/06/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  12.903,00  Ordinário
 619005  19/06/2025  ***000000000**  FOLHA DE PAGAMENTO  1.745,70  Ordinário
 619006  19/06/2025  ***710460001**  E B ALVES ME  4.000,00  Ordinário
 619007  19/06/2025  ***897810001**  DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  600,00  Ordinário
 619008  19/06/2025  ***240200001**  EDUARDO MOURA LUZ  1.412,00  Ordinário
 619009  19/06/2025  ***472070001**  L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  650,00  Ordinário
 619010  19/06/2025  ***565900001**  ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  4.000,00  Ordinário
 619011  19/06/2025  ***668583**  RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO  1.100,00  Ordinário
 619012  19/06/2025  ***898143**  OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA  985,00  Ordinário
 619013  19/06/2025  ***635688**  ADAO OSVALDO DE FARIAS  1.275,00  Ordinário
 619014  19/06/2025  ***000000254**  BANCO DO BRASIL S A  1.440,10  Ordinário
 615001  15/06/2025  ***497090001**  MARIA JEANE DE CARVALHO OLIVEIRA  919,30  Ordinário
 615002  15/06/2025  ***559650001**  MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO  78,00  Ordinário
 604001  04/06/2025  ***472070001**  L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  650,00  Ordinário
 604002  04/06/2025  ***173750001**  UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  800,00  Ordinário
 604003  04/06/2025  ***790360218**  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  6.098,67  Ordinário
Totais:  92.648,92

Ações do documento