Julho
Metadados
- Arquivo original: Julho.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 36
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Emissão | CPF/CNPJ | Nome do credor | Valor | Tipo Empenho |
| 729001 | 29/07/2025 | ***912760001** | F DO NASCIMENTO FILHO | 140,00 | Ordinário |
| 729002 | 29/07/2025 | ***437110001** | ALBANITA PEREIRA DA SILVA | 1.500,00 | Ordinário |
| 720001 | 20/07/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 90,00 | Ordinário |
| 720002 | 20/07/2025 | ***173750001** | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | 800,00 | Ordinário |
| 720003 | 20/07/2025 | ***398980001** | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA | 1.180,00 | Ordinário |
| 720004 | 20/07/2025 | ***012573** | ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO | 1.275,00 | Ordinário |
| 720005 | 20/07/2025 | ***744153** | JOSE PEDRO DE SOUSA | 1.290,00 | Ordinário |
| 720006 | 20/07/2025 | ***635688** | ADAO OSVALDO DE FARIAS | 1.275,00 | Ordinário |
| 720007 | 20/07/2025 | ***655673** | COSMO TAILTON DE SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 720008 | 20/07/2025 | ***875993** | MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 720009 | 20/07/2025 | ***668583** | RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO | 1.100,00 | Ordinário |
| 720010 | 20/07/2025 | ***163751** | IVANILSON ALVES DA SILVA | 1.518,00 | Ordinário |
| 720011 | 20/07/2025 | ***569463** | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | 1.518,00 | Ordinário |
| 720012 | 20/07/2025 | ***231173** | DELAIDE MELQUIADES DA SILVA | 1.290,00 | Ordinário |
| 720013 | 20/07/2025 | ***340653** | MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA | 1.200,00 | Ordinário |
| 717001 | 17/07/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 70,00 | Ordinário |
| 717002 | 17/07/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.800,00 | Ordinário |
| 717003 | 17/07/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.709,95 | Ordinário |
| 717004 | 17/07/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.903,00 | Ordinário |
| 717005 | 17/07/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 581,90 | Ordinário |
| 717006 | 17/07/2025 | ***897810001** | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | Ordinário |
| 717007 | 17/07/2025 | ***119860001** | AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.050,00 | Ordinário |
| 717008 | 17/07/2025 | ***472070001** | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 650,00 | Ordinário |
| 717009 | 17/07/2025 | ***240200001** | EDUARDO MOURA LUZ | 1.412,00 | Ordinário |
| 717010 | 17/07/2025 | ***710460001** | E B ALVES ME | 4.000,00 | Ordinário |
| 717011 | 17/07/2025 | ***565900001** | ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | Ordinário |
| 717012 | 17/07/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 1.441,44 | Ordinário |
| 708001 | 08/07/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 12,69 | Ordinário |
| 708002 | 08/07/2025 | ***580610001** | L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 2.620,00 | Ordinário |
| 701001 | 01/07/2025 | ***840950001** | NOVAJET INFORMATICA LTDA | 1.160,00 | Ordinário |
| 701002 | 01/07/2025 | ***840950001** | NOVAJET INFORMATICA LTDA | 1.240,00 | Ordinário |
| 701003 | 01/07/2025 | ***790360218** | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.098,67 | Ordinário |
| Totais: | 94.925,65 |
Ações do documento