Dezembro
Metadados
- Arquivo original: 12-2025.csv — text/csv, 6.2 Kb
- Número de registros: 69
Download
Dados
| relacao_de_empenhos | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Emissão | CPF/CNPJ | Nome do credor | Valor | Tipo Empenho |
| 1230001 | 30/12/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 290,62 | Ordinário |
| 1229001 | 29/12/2025 | ***912760001** | F DO NASCIMENTO FILHO | 140,00 | Ordinário |
| 1229002 | 29/12/2025 | ***443923** | EDER DE MELO SOUZA | 3.600,00 | Ordinário |
| 1229003 | 29/12/2025 | ***359630001** | PRONOME PRODUCOES LTDA | 4.500,00 | Ordinário |
| 1229004 | 29/12/2025 | ***251910001** | LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA | 5.000,00 | Ordinário |
| 1229005 | 29/12/2025 | ***356703** | BRUNO DE MOURA COSTA | 3.800,00 | Ordinário |
| 1229006 | 29/12/2025 | ***422883** | GISLANE DA LUZ CARVALHO | 3.400,00 | Ordinário |
| 1229007 | 29/12/2025 | ***483880001** | MECANICA MERCELINO LTDA | 2.500,00 | Ordinário |
| 1229008 | 29/12/2025 | ***483880001** | MECANICA MERCELINO LTDA | 4.000,00 | Ordinário |
| 1229009 | 29/12/2025 | ***483880001** | MECANICA MERCELINO LTDA | 6.000,00 | Ordinário |
| 1229010 | 29/12/2025 | ***490118** | JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS | 450,00 | Ordinário |
| 1228001 | 28/12/2025 | ***012300001** | DAYRO DE SOUSA OLIMPIO | 7.830,00 | Ordinário |
| 1228002 | 28/12/2025 | ***365770001** | MAYCON RICELLY DONATO BARROS | 2.000,00 | Ordinário |
| 1228003 | 28/12/2025 | ***447230001** | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO MESQUITA-ME | 3.010,00 | Ordinário |
| 1228004 | 28/12/2025 | ***190290001** | RN CONTABILIDADE S S | 760,00 | Ordinário |
| 1228005 | 28/12/2025 | ***840950001** | NOVAJET INFORMATICA LTDA | 8.500,00 | Ordinário |
| 1228006 | 28/12/2025 | ***840950001** | NOVAJET INFORMATICA LTDA | 1.370,00 | Ordinário |
| 1228007 | 28/12/2025 | ***709753** | JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 3.500,00 | Ordinário |
| 1228008 | 28/12/2025 | ***790360218** | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.860,11 | Ordinário |
| 1228009 | 28/12/2025 | ***580610001** | L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 3.500,00 | Ordinário |
| 1228010 | 28/12/2025 | ***840950001** | NOVAJET INFORMATICA LTDA | 5.030,00 | Ordinário |
| 1228011 | 28/12/2025 | ***840950001** | NOVAJET INFORMATICA LTDA | 4.800,00 | Ordinário |
| 1225001 | 25/12/2025 | ***163050001** | KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO | 1.313,90 | Ordinário |
| 1225002 | 25/12/2025 | ***790360218** | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.683,67 | Ordinário |
| 1223001 | 23/12/2025 | ***947120001** | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 3.130,00 | Ordinário |
| 1222002 | 22/12/2025 | ***228530001** | JOSE ANADILSON DE SOUSA | 1.230,00 | Ordinário |
| 1222003 | 22/12/2025 | ***012573** | ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO | 1.275,00 | Ordinário |
| 1222004 | 22/12/2025 | ***635688** | ADAO OSVALDO DE FARIAS | 1.275,00 | Ordinário |
| 1222005 | 22/12/2025 | ***655673** | COSMO TAILTON DE SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 1222006 | 22/12/2025 | ***875993** | MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 1222007 | 22/12/2025 | ***668583** | RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO | 1.100,00 | Ordinário |
| 1222008 | 22/12/2025 | ***163751** | IVANILSON ALVES DA SILVA | 1.518,00 | Ordinário |
| 1222009 | 22/12/2025 | ***569463** | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | 1.518,00 | Ordinário |
| 1222010 | 22/12/2025 | ***231173** | DELAIDE MELQUIADES DA SILVA | 1.290,00 | Ordinário |
| 1222011 | 22/12/2025 | ***340653** | MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA | 1.200,00 | Ordinário |
| 1222012 | 22/12/2025 | ***898143** | OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA | 970,35 | Ordinário |
| 1222013 | 22/12/2025 | ***744153** | JOSE PEDRO DE SOUSA | 1.290,00 | Ordinário |
| 1222014 | 22/12/2025 | ***173750001** | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | 800,00 | Ordinário |
| 1222015 | 22/12/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.333,75 | Ordinário |
| 1221001 | 21/12/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.800,00 | Ordinário |
| 1221002 | 21/12/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.709,50 | Ordinário |
| 1221003 | 21/12/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.903,00 | Ordinário |
| 1221004 | 21/12/2025 | ***565900001** | ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | Ordinário |
| 1221005 | 21/12/2025 | ***240200001** | EDUARDO MOURA LUZ | 1.412,00 | Ordinário |
| 1221006 | 21/12/2025 | ***119860001** | AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.050,00 | Ordinário |
| 1221007 | 21/12/2025 | ***472070001** | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 650,00 | Ordinário |
| 1221008 | 21/12/2025 | ***710460001** | E B ALVES ME | 4.000,00 | Ordinário |
| 1218001 | 18/12/2025 | ***897810001** | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | Ordinário |
| 1218002 | 18/12/2025 | ***093870001** | FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA | 5.200,00 | Ordinário |
| 1218003 | 18/12/2025 | ***334033** | NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA | 4.500,00 | Ordinário |
| 1218004 | 18/12/2025 | ***093870001** | FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA | 1.380,00 | Ordinário |
| 1218005 | 18/12/2025 | ***093870001** | FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA | 1.920,00 | Ordinário |
| 1218006 | 18/12/2025 | ***475110001** | DISTRIBUIDIRA DE DESCARTAVEIS PRIMUS | 2.379,24 | Ordinário |
| 1218007 | 18/12/2025 | ***475110001** | DISTRIBUIDIRA DE DESCARTAVEIS PRIMUS | 2.653,66 | Ordinário |
| 1218008 | 18/12/2025 | ***475110001** | DISTRIBUIDIRA DE DESCARTAVEIS PRIMUS | 2.583,70 | Ordinário |
| 1218009 | 18/12/2025 | ***475110001** | DISTRIBUIDIRA DE DESCARTAVEIS PRIMUS | 4.873,20 | Ordinário |
| 1218010 | 18/12/2025 | ***790360218** | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.224,27 | Ordinário |
| 1217001 | 17/12/2025 | ***454280005** | ENGIPEC COMERCIO LTDA | 722,12 | Ordinário |
| 1209001 | 09/12/2025 | ***677513** | ANTONIO EMERSON BEZERRA POLICARPO | 4.469,35 | Ordinário |
| 1208001 | 08/12/2025 | ***497090001** | MARIA JEANE DE CARVALHO OLIVEIRA | 1.574,10 | Ordinário |
| 1202001 | 02/12/2025 | ***912760001** | F DO NASCIMENTO FILHO | 142,89 | Ordinário |
| 1202002 | 02/12/2025 | ***030633** | THIAGO MORAES DOS SANTOS | 3.036,00 | Ordinário |
| 1202003 | 02/12/2025 | ***163050001** | KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO | 1.439,74 | Ordinário |
| 1202004 | 02/12/2025 | ***800100001** | R COSTA BORGES LTDA ME | 3.200,00 | Ordinário |
| 1201001 | 01/12/2025 | ***829290018** | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | 2.048,90 | Ordinário |
| Totais: | 229.640,07 |
Ações do documento