Agosto
Metadados
- Arquivo original: Agosto.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Emissão | CPF/CNPJ | Nome do credor | Valor | Tipo Empenho |
| 827001 | 27/08/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 10,00 | Ordinário |
| 827002 | 27/08/2025 | ***163050001** | KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO | 1.200,00 | Ordinário |
| 821001 | 21/08/2025 | ***682800001** | CONSTRUTORA BRITO BRITO | 47.263,60 | Ordinário |
| 820001 | 20/08/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 80,00 | Ordinário |
| 820002 | 20/08/2025 | ***565900001** | ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | Ordinário |
| 820003 | 20/08/2025 | ***398980001** | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA | 1.215,00 | Ordinário |
| 820004 | 20/08/2025 | ***340653** | MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA | 1.200,00 | Ordinário |
| 820005 | 20/08/2025 | ***668583** | RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO | 1.100,00 | Ordinário |
| 820006 | 20/08/2025 | ***575213** | JOSE MAGNO DA SILVA | 1.470,00 | Ordinário |
| 820007 | 20/08/2025 | ***744153** | JOSE PEDRO DE SOUSA | 1.290,00 | Ordinário |
| 820008 | 20/08/2025 | ***875993** | MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 820009 | 20/08/2025 | ***635688** | ADAO OSVALDO DE FARIAS | 1.275,00 | Ordinário |
| 820010 | 20/08/2025 | ***231173** | DELAIDE MELQUIADES DA SILVA | 1.290,00 | Ordinário |
| 820011 | 20/08/2025 | ***163751** | IVANILSON ALVES DA SILVA | 1.518,00 | Ordinário |
| 819001 | 19/08/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 90,00 | Ordinário |
| 819002 | 19/08/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.800,00 | Ordinário |
| 819003 | 19/08/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.903,00 | Ordinário |
| 819004 | 19/08/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.709,95 | Ordinário |
| 819005 | 19/08/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 581,90 | Ordinário |
| 819006 | 19/08/2025 | ***710460001** | E B ALVES ME | 4.000,00 | Ordinário |
| 819007 | 19/08/2025 | ***655673** | COSMO TAILTON DE SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 819008 | 19/08/2025 | ***569463** | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | 1.518,00 | Ordinário |
| 819009 | 19/08/2025 | ***012573** | ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO | 1.275,00 | Ordinário |
| 819010 | 19/08/2025 | ***119860001** | AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.050,00 | Ordinário |
| 819011 | 19/08/2025 | ***240200001** | EDUARDO MOURA LUZ | 1.412,00 | Ordinário |
| 819012 | 19/08/2025 | ***897810001** | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | Ordinário |
| 819013 | 19/08/2025 | ***472070001** | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 650,00 | Ordinário |
| 819014 | 19/08/2025 | ***173750001** | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | 800,00 | Ordinário |
| 819015 | 19/08/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 1.440,77 | Ordinário |
| 819016 | 19/08/2025 | ***339433** | HELVIDIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 1.090,00 | Ordinário |
| 813001 | 13/08/2025 | ***686110007** | PONTO DA ECONOMIA LTDA | 4.299,00 | Ordinário |
| 813002 | 13/08/2025 | ***490118** | JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS | 300,00 | Ordinário |
| 813003 | 13/08/2025 | ***490118** | JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS | 800,00 | Ordinário |
| 813004 | 13/08/2025 | ***763693** | ALANE MARCOS NORONHA | 200,00 | Ordinário |
| 813005 | 13/08/2025 | ***763693** | ALANE MARCOS NORONHA | 500,00 | Ordinário |
| 810001 | 10/08/2025 | ***790360218** | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.768,05 | Ordinário |
| 810002 | 10/08/2025 | ***682800001** | CONSTRUTORA BRITO BRITO | 49.401,07 | Ordinário |
| Totais: | 195.500,34 |
Ações do documento