Abril
Metadados
- Arquivo original: 04-2025.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 33
- Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Download
Dados
| field_0 | emissao | cpfcnpj | nome_do_credor | valor | tipo_empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| 424001 | 24/04/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 17,12 | Ordinário |
| 424002 | 24/04/2025 | ***511773** | IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO | 720,00 | Ordinário |
| 424003 | 24/04/2025 | ***271010001** | ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME | 1.391,20 | Ordinário |
| 422001 | 22/04/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 70,00 | Ordinário |
| 422002 | 22/04/2025 | ***250053** | VARTON JOSE BEZERRA JUNIOR | 1.295,00 | Ordinário |
| 422003 | 22/04/2025 | ***744153** | JOSE PEDRO DE SOUSA | 1.290,00 | Ordinário |
| 422004 | 22/04/2025 | ***635688** | ADAO OSVALDO DE FARIAS | 1.275,00 | Ordinário |
| 422005 | 22/04/2025 | ***012573** | ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO | 1.275,00 | Ordinário |
| 422006 | 22/04/2025 | ***856450001** | SOLIMAR L DE MOURA LTDA | 1.500,00 | Ordinário |
| 422007 | 22/04/2025 | ***898143** | OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA | 1.150,00 | Ordinário |
| 422008 | 22/04/2025 | ***668583** | RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO | 1.100,00 | Ordinário |
| 422009 | 22/04/2025 | ***228530001** | JOSE ANADILSON DE SOUSA | 1.315,00 | Ordinário |
| 422010 | 22/04/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 1.440,77 | Ordinário |
| 422011 | 22/04/2025 | ***947120001** | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 3.080,00 | Ordinário |
| 421001 | 21/04/2025 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 96,93 | Ordinário |
| 421002 | 21/04/2025 | ***490118** | JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS | 300,00 | Ordinário |
| 421003 | 21/04/2025 | ***722823** | FRANCISCO THIAGO ARRAIS SOUSA | 200,00 | Ordinário |
| 421004 | 21/04/2025 | ***722823** | FRANCISCO THIAGO ARRAIS SOUSA | 500,00 | Ordinário |
| 421005 | 21/04/2025 | ***240200001** | EDUARDO MOURA LUZ | 1.412,00 | Ordinário |
| 421006 | 21/04/2025 | ***710460001** | E B ALVES ME | 4.000,00 | Ordinário |
| 421007 | 21/04/2025 | ***655673** | COSMO TAILTON DE SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 421008 | 21/04/2025 | ***875993** | MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 421009 | 21/04/2025 | ***569463** | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | 1.518,00 | Ordinário |
| 421010 | 21/04/2025 | ***163751** | IVANILSON ALVES DA SILVA | 1.518,00 | Ordinário |
| 421011 | 21/04/2025 | ***565900001** | ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.000,00 | Ordinário |
| 421012 | 21/04/2025 | ***033910001** | NILVANEIDE S CARVALHO | 2.300,00 | Ordinário |
| 421013 | 21/04/2025 | ***472070001** | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 650,00 | Ordinário |
| 421014 | 21/04/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.300,00 | Ordinário |
| 421015 | 21/04/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.709,95 | Ordinário |
| 421016 | 21/04/2025 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.903,00 | Ordinário |
| 416001 | 16/04/2025 | ***897810001** | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | Ordinário |
| Totais: | 83.326,97 |
Ações do documento