Fevereiro

por adm publicado 21/05/2025 14h45, última modificação 23/05/2025 15h51

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho emissao cpfcnpj nome_do_credor valor tipo_empenho
227004 27/02/2025 ***668583** RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO 1.100,00 Ordinário
227003 27/02/2025 ***655673** COSMO TAILTON DE SA 1.200,00 Ordinário
227002 27/02/2025 ***875993** MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA 1.200,00 Ordinário
227001 27/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,00 Ordinário
224007 24/02/2025 ***253163** EMANUEL EDSON DE SOUSA PEREIRA 500,00 Ordinário
224006 24/02/2025 ***671043** TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA 500,00 Ordinário
224005 24/02/2025 ***671043** TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA 200,00 Ordinário
224004 24/02/2025 ***490118** JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS 800,00 Ordinário
224003 24/02/2025 ***271010001** ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME 1.240,40 Ordinário
224002 24/02/2025 ***490118** JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS 300,00 Ordinário
224001 24/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,00 Ordinário
223008 23/02/2025 ***898143** OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA 1.190,00 Ordinário
223007 23/02/2025 ***250053** VARTON JOSE BEZERRA JUNIOR 1.295,00 Ordinário
223006 23/02/2025 ***012573** ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO 1.275,00 Ordinário
223005 23/02/2025 ***635688** ADAO OSVALDO DE FARIAS 1.275,00 Ordinário
223004 23/02/2025 ***163751** IVANILSON ALVES DA SILVA 1.518,00 Ordinário
223003 23/02/2025 ***569463** MARIA DO CARMO DA CONCEICAO 1.518,00 Ordinário
223002 23/02/2025 ***744153** JOSE PEDRO DE SOUSA 1.290,00 Ordinário
223001 23/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 50,00 Ordinário
220005 20/02/2025 ***947120001** RAIMUNDO NONATO DA SILVA 2.513,00 Ordinário
220004 20/02/2025 ***398980001** RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA 1.390,00 Ordinário
220003 20/02/2025 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ 1.412,00 Ordinário
220002 20/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 Ordinário
220001 20/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 50,00 Ordinário
219008 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.709,95 Ordinário
219007 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.903,00 Ordinário
219006 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.300,00 Ordinário
219005 19/02/2025 ***710460001** E B ALVES ME 4.000,00 Ordinário
219004 19/02/2025 ***565900001** ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 Ordinário
219003 19/02/2025 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA 1.305,00 Ordinário
219002 19/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 600,00 Ordinário
219001 19/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 30,00 Ordinário
211002 11/02/2025 ***194493** WENNER GOMES DOS ANJOS 470,00 Ordinário
211001 11/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 4,65 Ordinário
206001 06/02/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 2.100,00 Ordinário
205001 05/02/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 499,00 Ordinário
203005 03/02/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.210,64 Ordinário
203004 03/02/2025 ***763693** ALANE MARCOS NORONHA 200,00 Ordinário
203003 03/02/2025 ***763693** ALANE MARCOS NORONHA 500,00 Ordinário
203002 03/02/2025 ***490118** JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS 800,00 Ordinário
203001 03/02/2025 ***490118** JULIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS 300,00 Ordinário
Totais 89.428,64

Ações do documento