Janeiro

por adm publicado 21/05/2025 14h45, última modificação 23/05/2025 15h50

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho emissao cpfcnpj nome_do_credor valor tipo_empenho
131001 31/01/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 Ordinário
128004 28/01/2025 ***635688** ADAO OSVALDO DE FARIAS 1.275,00 Ordinário
128003 28/01/2025 ***744153** JOSE PEDRO DE SOUSA 1.290,00 Ordinário
128002 28/01/2025 ***012573** ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO 1.275,00 Ordinário
128001 28/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 30,00 Ordinário
127001 27/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA 750,00 Ordinário
126003 26/01/2025 ***250053** VARTON JOSE BEZERRA JUNIOR 1.295,00 Ordinário
126002 26/01/2025 ***271010001** ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME 1.336,00 Ordinário
126001 26/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,00 Ordinário
123003 23/01/2025 ***898143** OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA 1.289,00 Ordinário
123002 23/01/2025 ***163751** IVANILSON ALVES DA SILVA 1.518,00 Ordinário
123001 23/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,00 Ordinário
120005 20/01/2025 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ 1.412,00 Ordinário
120004 20/01/2025 ***398980001** RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA 1.300,00 Ordinário
120003 20/01/2025 ***569463** MARIA DO CARMO DA CONCEICAO 1.518,00 Ordinário
120001 20/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,00 Ordinário
119008 19/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.709,95 Ordinário
119007 19/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.745,70 Ordinário
119006 19/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.072,00 Ordinário
119005 19/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.300,00 Ordinário
119004 19/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 600,00 Ordinário
119003 19/01/2025 ***710460001** E B ALVES ME 4.000,00 Ordinário
119002 19/01/2025 ***565900001** ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 Ordinário
119001 19/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 40,00 Ordinário
Totais 65.455,65

Ações do documento