Setembro
Metadados
- Arquivo original: Setembro.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Setembro/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20000 | 650.07 | 0 | 650,07 | 650,07 |
| 4949.07 | 0 | 4949,07 | 4949,07 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97134.67 | 0 | 97134,67 | 97134,67 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610000 | 52285.80 | 0 | 52285,8 | 52285,8 |
| 437632.15 | 0 | 437632,15 | 437632,15 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125600 | 6759.32 | 0 | 6759,32 | 6759,32 |
| 49231.36 | 0 | 49231,36 | 49231,36 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8500 | 0 | 8500 | 8500 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33000 | 4689 | 0 | 4689 | 4689 |
| 45792.8 | 0 | 45792,8 | 45792,8 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120000 | 12462 | 0 | 12462 | 12462 |
| 93858 | 0 | 93858 | 93858 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90000 | 14706 | 0 | 14706 | 14706 |
| 121793 | 0 | 121793 | 121793 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80000 | 3804.55 | 0 | 3804,55 | 3804,55 |
| 44055.24 | 0 | 44055,24 | 44055,24 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1130600 | 95356,74 | 0 | 95356,74 | 95356,74 |
| 902946,29 | 0 | 902946,29 | 902946,29 |
Ações do documento