Outubro
Metadados
- Arquivo original: 10-2025.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Outubro/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 4700 | 0 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 9649.07 | 0 | 9.649,07 | 9.649,07 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97134.67 | 0 | 97.134,67 | 97.134,67 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 51412.95 | 0 | 51.412,95 | 51.412,95 |
| 489045.10 | 0 | 489.045,10 | 489.045,10 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 6901.88 | 0 | 6.901,88 | 6.901,88 |
| 56133.24 | 0 | 56.133,24 | 56.133,24 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 2500 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11000 | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 6342.95 | 0 | 6.342,95 | 6.342,95 |
| 52135.75 | 0 | 52.135,75 | 52.135,75 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 12912 | 0 | 12.912,00 | 12.912,00 |
| 106770 | 0 | 106.770,00 | 106.770,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 17897 | 0 | 17.897,00 | 17.897,00 |
| 139690 | 0 | 139.690,00 | 139.690,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 10600.96 | 0 | 10.600,96 | 10.600,96 |
| 54656.20 | 0 | 54.656,20 | 54.656,20 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 113.267,74 | 0 | 113.267,74 | 113.267,74 |
| 1.016.214,03 | 0 | 1.016.214,03 | 1.016.214,03 |
Ações do documento