Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11-2025.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa por Unidade Orçamentária | |||||
| Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Novembro/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9649.07 | 0 | 9.649,07 | 9.649,07 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97134.67 | 0 | 97.134,67 | 97.134,67 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 51412.95 | 0 | 51.412,95 | 51.412,95 |
| 540458.05 | 0 | 540.458,05 | 540.458,05 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 6626.95 | 0 | 6.626,95 | 6.626,95 |
| 62760.19 | 0 | 62.760,19 | 62.760,19 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 2500 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13500 | 0 | 13.500,00 | 13.500,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 2591.65 | 0 | 2.591,65 | 2.591,65 |
| 54727.40 | 0 | 54.727,40 | 54.727,40 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 12462 | 0 | 12.462,00 | 12.462,00 |
| 119232 | 0 | 119.232,00 | 119.232,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 17714 | 0 | 17.714,00 | 17.714,00 |
| 157404 | 0 | 157.404,00 | 157.404,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 15680.00 | 10085.39 | 5.594,61 | -4.490,78 |
| 70336.20 | 10085.39 | 50.165,42 | 50.165,42 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 108.987,55 | 10.085,39 | 98.902,16 | 88.816,77 |
| 1.125.201,58 | 10.085,39 | 1.105.030,80 | 1.105.030,80 |
Ações do documento