Maio
Metadados
- Arquivo original: planilha_despesas-26-06-2025-14-37-52.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa por Unidade Orçamentária | |||||
| Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Maio/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 0 | 470 | 470 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610000 | 50131.50 | 0 | 50131,5 | 50131,17 |
| 232698.00 | 0 | 232698 | 232697,67 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125600 | 6098.67 | 0 | 6098,67 | 6098,67 |
| 23506.65 | 0 | 23506,65 | 23506,65 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25000 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 |
| 6700 | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33000 | 2836.2 | 0 | 2836,2 | 2836,2 |
| 26154.8 | 0 | 26154,8 | 26154,8 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120000 | 9412 | 0 | 9412 | 9412 |
| 47060 | 0 | 47060 | 47060 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90000 | 14591 | 0 | 14591 | 14591 |
| 63959 | 0 | 63959 | 63959 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80000 | 6988.95 | 0 | 6988,95 | 6988,95 |
| 23966.19 | 0 | 23966,19 | 23966,19 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1130600 | 91658,32 | 0 | 91658,32 | 91657,99 |
| 424514,64 | 0 | 424514,64 | 424514,31 |
Ações do documento