Julho
Metadados
- Arquivo original: Julho.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Julho/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 0 | 470 | 470 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 51994.85 | 0 | 51.994,85 | 51.994,85 |
| 333351.50 | 0 | 333.351,50 | 333.351,50 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 6098.67 | 0 | 6.098,67 | 6.098,67 |
| 35703.99 | 0 | 35.703,99 | 35.703,99 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6700 | 0 | 6.700,00 | 6.700,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 6460 | 0 | 6.460,00 | 6.460,00 |
| 38688.8 | 0 | 38.688,80 | 38.688,80 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 12462 | 0 | 12.462,00 | 12.462,00 |
| 68934 | 0 | 68.934,00 | 68.934,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 12866 | 0 | 12.866,00 | 12.866,00 |
| 91661 | 0 | 91.661,00 | 91.661,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 5044.13 | 0 | 5.044,13 | 5.044,13 |
| 36579.92 | 0 | 36.579,92 | 36.579,92 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 94.925,65 | 0 | 94.925,65 | 94.925,65 |
| 612.089,21 | 0 | 612.089,21 | 612.089,21 |
Ações do documento