Dezembro
Metadados
- Arquivo original: 12-2025.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa por Unidade Orçamentária | |||||
| Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Dezembro/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 10548.9 | 0 | 10.548,90 | 10.548,90 |
| 20197.97 | 0 | 20.197,97 | 20.197,97 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97134.67 | 0 | 97.134,67 | 97.134,67 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 63746.25 | 0 | 63.746,25 | 63.746,25 |
| 604204.30 | 0 | 604.204,30 | 604.204,30 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 15768.05 | 0 | 15.768,05 | 15.768,05 |
| 78528.24 | 0 | 78.528,24 | 78.528,24 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 13950 | 0 | 13.950,00 | 13.950,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 28409.66 | 0 | 28.409,66 | 28.409,66 |
| 83137.06 | 0 | 83.137,06 | 83.137,06 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 12462 | 0 | 12.462,00 | 12.462,00 |
| 131694 | 0 | 131.694,00 | 131.694,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 40141.70 | 0 | 40.141,70 | 40.141,70 |
| 197545.70 | 0 | 197.545,70 | 197.545,70 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 58113.51 | 0 | 58.113,51 | 58.113,51 |
| 128449.71 | 10085.39 | 108.278,93 | 108.278,93 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 229.640,07 | 0 | 229.640,07 | 229.640,07 |
| 1.354.841,65 | 10.085,39 | 1.334.670,87 | 1.334.670,87 |
Ações do documento