Agosto
Metadados
- Arquivo original: Agosto.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Agosto/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 4299 | 0 | 4.299,00 | 4.299,00 |
| 4299 | 0 | 4.299,00 | 4.299,00 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 96664.67 | 0 | 96.664,67 | 96.664,67 |
| 97134.67 | 0 | 97.134,67 | 97.134,67 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 51994.85 | 0 | 51.994,85 | 51.994,85 |
| 385346.35 | 0 | 385.346,35 | 385.346,35 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 6768.05 | 0 | 6.768,05 | 6.768,05 |
| 42472.04 | 0 | 42.472,04 | 42.472,04 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 1800 | 0 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 8500 | 0 | 8.500,00 | 8.500,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 2415 | 0 | 2.415,00 | 2.415,00 |
| 41103.8 | 0 | 41.103,80 | 41.103,80 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 12462 | 0 | 12.462,00 | 12.462,00 |
| 81396 | 0 | 81.396,00 | 81.396,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 15426 | 0 | 15.426,00 | 15.426,00 |
| 107087 | 0 | 107.087,00 | 107.087,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 3670.77 | 0 | 3.670,77 | 3.670,77 |
| 40250.69 | 0 | 40.250,69 | 40.250,69 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 195.500,34 | 0 | 195.500,34 | 195.500,34 |
| 807.589,55 | 0 | 807.589,55 | 807.589,55 |
Ações do documento