Abril
Metadados
- Arquivo original: 04-2025 Despesas.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 38
- Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Download
Dados
| orgaounidade_camara_municipal | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mês de referência: Abril/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470,00 | 0 | 470,00 | 470,00 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 46912.95 | 0 | 46.912,95 | 46.912,95 |
| 182566.50 | 0 | 182.566,50 | 182.566,50 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17407.98 | 0 | 17.407,98 | 17.407,98 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 1000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5100,00 | 0 | 5.100,00 | 5.100,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 5786.2 | 0 | 5.786,20 | 5.786,20 |
| 23318.6 | 0 | 23.318,60 | 23.318,60 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 9412,00 | 0 | 9.412,00 | 9.412,00 |
| 37648,00 | 0 | 37.648,00 | 37.648,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 13541,00 | 0 | 13.541,00 | 13.541,00 |
| 49368,00 | 0 | 49.368,00 | 49.368,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 6674.82 | 0 | 6.674,82 | 6.674,82 |
| 16977.24 | 0 | 16.977,24 | 16.977,24 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 83.326,97 | 0 | 83.326,97 | 83.326,97 |
| 332.856,32 | 0 | 332.856,32 | 332.856,32 |
Ações do documento