Março
Metadados
- Arquivo original: planilha_despesas-21-05-2025-16-08-24.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 40
- Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Março/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 46912.95 | 0,00 | 46.912,95 | 46.912,95 |
| 135653.55 | 0,00 | 135.653,55 | 135.653,55 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 12197.34 | 0,00 | 12.197,34 | 12.197,34 |
| 17407.98 | 0,00 | 17.407,98 | 17.407,98 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 6.348,00 | 0,00 | 6.348,00 | 6.348,00 |
| 17532.4 | 0,00 | 17.532,40 | 17.532,40 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 9.412,00 | 0,00 | 9.412,00 | 9.412,00 |
| 28.236,00 | 0,00 | 28.236,00 | 28.236,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 13.506,00 | 0,00 | 13.506,00 | 13.506,00 |
| 35.827,00 | 0,00 | 35.827,00 | 35.827,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 6268.77 | 0,00 | 6.268,77 | 6.268,77 |
| 10302.42 | 0,00 | 10.302,42 | 10.302,42 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 94.645,06 | 0,00 | 94.645,06 | 94.645,06 |
| 249.529,35 | 0,00 | 249.529,35 | 249.529,35 |
Ações do documento