Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: planilha_despesas-21-05-2025-16-37-38.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 40
- Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Fevereiro/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 46912.95 | 0,00 | 46.912,95 | 46.912,95 |
| 88740.60 | 0,00 | 88.740,60 | 88.740,60 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 5210.64 | 0,00 | 5.210,64 | 5.210,64 |
| 5210.64 | 0,00 | 5.210,64 | 5.210,64 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 8548.4 | 0,00 | 8.548,40 | 8.548,40 |
| 11184.4 | 0,00 | 11.184,40 | 11.184,40 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 9.412,00 | 0,00 | 9.412,00 | 9.412,00 |
| 18.824,00 | 0,00 | 18.824,00 | 18.824,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 12.861,00 | 0,00 | 12.861,00 | 12.861,00 |
| 22.321,00 | 0,00 | 22.321,00 | 22.321,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 1913.65 | 0,00 | 2.563,65 | 2.563,65 |
| 4033.65 | 0,00 | 4.033,65 | 4.033,65 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 89.428,64 | 0,00 | 90.078,64 | 90.078,64 |
| 154.884,29 | 0,00 | 154.884,29 | 154.884,29 |
Ações do documento