Janeiro
Metadados
- Arquivo original: planilha_despesas-21-05-2025-16-28-09.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 40
- Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Download
Dados
| despesa_por_unidade_orcamentaria | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Unidade: CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Janeiro/2025 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 41827.65 | 0,00 | 41.827,65 | 41.827,65 |
| 41827.65 | 0,00 | 41.827,65 | 41.827,65 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 2.636,00 | 0,00 | 2.636,00 | 2.636,00 |
| 2.636,00 | 0,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 | 9.412,00 | 0,00 | 9.412,00 | 9.412,00 |
| 9.412,00 | 0,00 | 9.412,00 | 9.412,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 9.460,00 | 0,00 | 9.460,00 | 9.460,00 |
| 9.460,00 | 0,00 | 9.460,00 | 9.460,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 2.120,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 2.120,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totais: | 1.130.600,00 | 65.455,65 | 0,00 | 64.805,65 | 64.805,65 |
| 65.455,65 | 0,00 | 64.805,65 | 64.805,65 |
Ações do documento