Janeiro
Metadados
- Arquivo original: 01-2026.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de Empenhos | |||||
| Empenho | Emissão | CPF/CNPJ | Nome do credor | Valor | Tipo Empenho |
| 129002 | 29/01/2026 | ***912760001** | F DO NASCIMENTO FILHO | 140,00 | Ordinário |
| 129001 | 29/01/2026 | ***800100001** | R COSTA BORGES LTDA ME | 3.200,00 | Ordinário |
| 126001 | 26/01/2026 | ***163050001** | KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO | 1.300,05 | Ordinário |
| 126002 | 26/01/2026 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 165,92 | Ordinário |
| 125001 | 25/01/2026 | ***240200001** | EDUARDO MOURA LUZ | 2.000,00 | Ordinário |
| 125002 | 25/01/2026 | ***472070001** | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 650,00 | Ordinário |
| 120001 | 20/01/2026 | ***565900001** | ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.000,00 | Ordinário |
| 120002 | 20/01/2026 | ***340653** | MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA | 1.200,00 | Ordinário |
| 120005 | 20/01/2026 | ***655673** | COSMO TAILTON DE SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 120004 | 20/01/2026 | ***875993** | MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 120003 | 20/01/2026 | ***163751** | IVANILSON ALVES DA SILVA | 1.518,00 | Ordinário |
| 120006 | 20/01/2026 | ***173750001** | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | 800,00 | Ordinário |
| 119013 | 19/01/2026 | ***012573** | ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO | 1.275,00 | Ordinário |
| 119001 | 19/01/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.800,00 | Ordinário |
| 119014 | 19/01/2026 | ***119860001** | AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | Ordinário |
| 119002 | 19/01/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.124,53 | Ordinário |
| 119003 | 19/01/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.778,50 | Ordinário |
| 119004 | 19/01/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.864,15 | Ordinário |
| 119005 | 19/01/2026 | ***897810001** | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | Ordinário |
| 119006 | 19/01/2026 | ***710460001** | E B ALVES ME | 6.000,00 | Ordinário |
| 119007 | 19/01/2026 | ***898143** | OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA | 1.023,00 | Ordinário |
| 119008 | 19/01/2026 | ***231173** | DELAIDE MELQUIADES DA SILVA | 1.290,00 | Ordinário |
| 119009 | 19/01/2026 | ***569463** | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | 1.518,00 | Ordinário |
| 119010 | 19/01/2026 | ***668583** | RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO | 1.100,00 | Ordinário |
| 119011 | 19/01/2026 | ***744153** | JOSE PEDRO DE SOUSA | 1.290,00 | Ordinário |
| 119012 | 19/01/2026 | ***635688** | ADAO OSVALDO DE FARIAS | 1.275,00 | Ordinário |
| Totais: | 94.312,15 |
Ações do documento