Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: 02-2026.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de Empenhos | |||||
| Empenho | Emissão | CPF/CNPJ | Nome do credor | Valor | Tipo Empenho |
| 224001 | 24/02/2026 | ***061740001** | EDIVAN DE SOUSA ARAUJO | 3.200,00 | Ordinário |
| 224004 | 24/02/2026 | ***790360218** | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.459,51 | Ordinário |
| 224003 | 24/02/2026 | ***569463** | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | 4.950,00 | Ordinário |
| 224002 | 24/02/2026 | ***082023** | RUI MARCIEL ALVEZ BEZERRA | 870,00 | Ordinário |
| 222003 | 22/02/2026 | ***744153** | JOSE PEDRO DE SOUSA | 1.290,00 | Ordinário |
| 222001 | 22/02/2026 | ***119860001** | AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | Ordinário |
| 222002 | 22/02/2026 | ***231173** | DELAIDE MELQUIADES DA SILVA | 1.290,00 | Ordinário |
| 222004 | 22/02/2026 | ***635688** | ADAO OSVALDO DE FARIAS | 1.275,00 | Ordinário |
| 222005 | 22/02/2026 | ***655673** | COSMO TAILTON DE SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 222006 | 22/02/2026 | ***875993** | MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA | 1.200,00 | Ordinário |
| 222007 | 22/02/2026 | ***668583** | RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO | 1.100,00 | Ordinário |
| 222008 | 22/02/2026 | ***340653** | MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA | 1.200,00 | Ordinário |
| 222009 | 22/02/2026 | ***012573** | ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO | 1.275,00 | Ordinário |
| 222010 | 22/02/2026 | ***898143** | OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA | 895,00 | Ordinário |
| 222011 | 22/02/2026 | ***559650001** | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO | 1.057,00 | Ordinário |
| 222012 | 22/02/2026 | ***000000254** | BANCO DO BRASIL S A | 197,41 | Ordinário |
| 219002 | 19/02/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.124,53 | Ordinário |
| 219004 | 19/02/2026 | ***565900001** | ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.000,00 | Ordinário |
| 219005 | 19/02/2026 | ***710460001** | E B ALVES ME | 6.000,00 | Ordinário |
| 219006 | 19/02/2026 | ***472070001** | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 650,00 | Ordinário |
| 219007 | 19/02/2026 | ***240200001** | EDUARDO MOURA LUZ | 2.000,00 | Ordinário |
| 219008 | 19/02/2026 | ***897810001** | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | Ordinário |
| 219001 | 19/02/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.800,00 | Ordinário |
| 219003 | 19/02/2026 | ***000000000** | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.641,50 | Ordinário |
| 209001 | 09/02/2026 | ***580610001** | L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 2.425,00 | Ordinário |
| 201001 | 01/02/2026 | ***228530001** | JOSE ANADILSON DE SOUSA | 1.890,00 | Ordinário |
| 201002 | 01/02/2026 | ***030633** | THIAGO MORAES DOS SANTOS | 3.036,00 | Ordinário |
| Totais: | 111.625,95 |
Ações do documento