Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: 02-2026.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa por Unidade Orçamentária | |||||
| Órgão/Unidade: CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Mês de referência: Fevereiro/2026 | |||||
| Conta / Ativ Projeto / Fonte recurso | Créditos | Desp. Empenhada | Desp. Anulada | Desp. Liquidada | Desp. Paga |
| No mês | No mês | No mês | No mês | ||
| Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | ||
| 1001.500.449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002.500.459061000000 Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1004.500.449051000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 610.000,00 | 57566.03 | 0 | 57.566,03 | 57.566,03 |
| 112133.21 | 0 | 112.133,21 | 112.133,21 | ||
| 2001.500.319013000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos | 125.600,00 | 5459.51 | 0 | 5.459,51 | 5.459,51 |
| 5459.51 | 0 | 5.459,51 | 5.459,51 | ||
| 2001.500.319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.329021000000 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339014000000 Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339030000000 Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos | 70.000,00 | 5372 | 0 | 5.372,00 | 5.372,00 |
| 6672.05 | 0 | 6.672,05 | 6.672,05 | ||
| 2001.500.339033000000 Passagens e Despesas de Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339035000000 Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos | 145.000,00 | 19000 | 0 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 38000 | 0 | 38.000,00 | 38.000,00 | ||
| 2001.500.339036000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos | 155.000,00 | 19581 | 0 | 19.581,00 | 19.581,00 |
| 33470 | 0 | 33.470,00 | 33.470,00 | ||
| 2001.500.339039000000 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 4647.41 | 0 | 4.647,41 | 4.647,41 |
| 10203.33 | 0 | 10.203,33 | 10.203,33 | ||
| 2001.500.339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001.500.339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totais: | 1.257.600,00 | 111.625,95 | 0 | 111.625,95 | 111.625,95 |
| 205.938,10 | 0 | 205.938,10 | 205.938,10 |
Ações do documento