Outubro
Metadados
- Arquivo original: Diárias.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 7
Download
Dados
| nome | quantidade | historico | valor |
|---|---|---|---|
| JÚLIO ANTÔNIO DE SOUSA ARRAIS | 2 | 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A PICOS-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 300,00 |
| JÚLIO ANTÔNIO DE SOUSA ARRAIS | 2 | 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 800,00 |
| THALES VINICIUS SOUSA ROCHA | 2 | 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A PICOS-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 200,00 |
| ANA KARINE DE JESUS SOUSA | 2 | 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A PICOS-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 200,00 |
| ANA KARINE DE JESUS SOUSA | 2 | 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 500,00 |
| THALES VINICIUS SOUSA ROCHA | 2 | 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 500,00 |
Ações do documento